文化会館は、水と緑に囲まれた自然環境のなか、四季折々の草花や木々を楽しむことができます。 ご来館の際は、隣接する後谷公園を是非、散策してみてはいかがでしょうか? |
||||||||||||||||||||||||||||
外観・ロビー・レストラン等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
位 置 | 戸田市上戸田4丁目8番1号 |
敷 地 面 積 | 7,000.35㎡ |
構 造 | SRC構造 |
建 築 面 積 | 3,793.37㎡ |
最 高 軒 高 | 23.90m |
延建築面積 | 10,950.37㎡ |
最高部高さ | 27.40m |
規 模 | 地下1階、地上5階、塔屋1階 |
工事費総額 | 3,031,371千円 |
こけら落し | 昭和56年1月14日 |
1階席920席/(固定席914席+車椅子席6席) 2階席290席 合計1210席 当館のホール客席は、どこからも見やすく設計され、特に音響の良さには定評があります。ほどよい大きさのホールとしてその良さ が実感できる空間です。憧れのタレントもすぐ目の前の驚きです。 |
収容人員 | 1,210人(固定席1,204席・車椅子席6席) |
プロセニアム | 幅 18m 高さ 7.5m |
舞 台 | 幅 40m 奥行 15m |
舞台機構 | オーケストラピット迫り(停止箇所4箇所) |
大迫り(停止箇所6箇所) 1基 | |
小迫り(停止箇所2箇所) 1基 |
楽 屋 1 | 37.10㎡ |
楽 屋 2 | 34.20㎡ |
楽 屋 3 | 18.24㎡ |
楽 屋 4 | 14.58㎡ |
リハーサル室 | 55.00㎡ |
レオナルド・ダ・ヴィンチ | ミレー・ジャン・フランソワ | ミレー・ジャン・フランソワ |
「モナリザ」 | 「落ち穂拾い」 | 「晩鐘」 |
展 示 室(2F) | 250.63㎡ (76坪) |
301会議室 | 302会議室 | 303会議室 | 304会議室 |
301会議室(3F) | 138.08㎡ (93名) |
302会議室(3F) | 66.96㎡ (22名) |
303会議室(3F) | 66.60㎡ (18名) |
304会議室(3F) | 201.51㎡ (150名) |
練習室A | 練習室B |
練習室A(3F) | 42.35㎡ (8名) |
練習室B(3F) | 114.00㎡ (50名) |
羽 衣(4F) | 319.20㎡ (198名) |
千 歳(4F) | 139.20㎡ (78名) |
高 砂(4F) | 115.20㎡ (60名) |
末 広(4F) | 59.20㎡ (32名) |
多目的ルームA | 多目的ルームB | 多目的ルームC |
和 室 |
多目的ルームA(5F) | 90.40㎡ (100名) |
多目的ルームB(5F) | 79.90㎡ (50名) |
多目的ルームC(5F) | 58.50㎡ (30名) |
和室(5F) | 58.10㎡ (20名) |
特別応接室(4F) | 50.40㎡ (8名) |
レストラン(1F) | 111.60㎡ (50名) |
施設情報 | 各種情報 | Web情報 | LINK |
施設の概要 | ホール等月間予定表 | 当サイトの利用 | 戸田市役所 |
施設の予約・申請 | 友の会情報 | 著作権について | 戸田市スポーツセンター |
施設利用料金表 | チケット情報 | サイトマップ | さくらパル |
ホール座席表 | 公益財団法人情報 | プライバシー&ポリシー | リンク集 |