ホ
| ル 舞 台 |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 |
所作台 | 1 式 | 5,280 | 化粧框共 | |
花道所作台 | 1 式 | 1,320 | ||
平台 | 各1枚 | 220 | ||
仮設鳥屋囲 | 1 式 | 1,320 | 下手花道用 | |
高足・中足・箱足・木台 | 各1個 | 110 | ||
松羽目 | 1 式 | 1,980 | ||
能舞台用竹羽目 | 1 式 | 1,980 | ||
指揮者台 | 1 台 | 270 | 指揮者用譜面台共 | |
譜面台 | 1 台 | 110 | 譜面灯を含まない | |
大太鼓 | 1 式 | 1,100 | ||
平太鼓 | 1 式 | 660 | ||
めくり台 | 1 本 | 110 | ||
人形立 | 1 本 | 110 | ||
びょうぶ | 1 双 | 1,980 | ||
浅黄幕 | 1 対 | 1,320 | 振り竹共 | |
紅白幕 | 1 対 | 1,320 | 〃 | |
紗幕 | 1 枚 | 1,320 | ||
国旗・県旗・市旗 | 各1枚 | 160 | ||
地がすり | 1 枚 | 660 | ||
上敷ござ | 1 枚 | 160 | ||
緋毛せん | 1 枚 | 160 | ||
長座布団 | 1 枚 | 160 | ||
高座用座布団 | 1 枚 | 160 | ||
演台 | 1 台 | 820 | 脇卓共 | |
長机 | 1 脚 | 160 | ||
椅子 | 1 脚 | 110 | ||
コントラバス用高椅子 | 1 脚 | 160 | ||
ホワイトボード | 1 台 | 270 |
ホ
| ル 舞 台 装 置 |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 |
オーケストラピット迫り | 1 基 | 3,960 | ||
大迫り | 1 基 | 1,590 | ||
小迫り | 1 基 | 820 | ||
ひな段迫り | 1 基 | 1,980 | ||
音響反射板 | 1 基 | 5,280 |
ホ | ル 照 明 設 備 セ ッ ト |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 | |
A セ ッ ト |
ボーダーライト2列 スポットライト(1kW以上2kW未満) 40台 照明調光装置付き |
1 式 | 14,010 | 講演会 式典 大会 説明会等 |
|
B セ ッ ト |
ボーダーライト3列 スポットライト(1kW以上2kW未満) 70台 照明調光装置付き |
1 式 | 22,440 | ||
C セ ッ ト |
ボーダーライト1列 スポットライト(1kW以上2kW未満) 40台 天井反射板ライト1式 照明調光装置付き |
1 式 |
14,890 |
音響反射板を利用 した発表会等 |
ホ
| ル 照 明 設 備 |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 |
ボーダーライト | 1 列 | 1,320 | カラーフィルターを含まない。 | |
ロアホリゾントライト | 1 本 | 270 | 〃 | |
アッパーホリゾントライト | 1 列 | 1,980 | 〃 | |
スポットライト(2kW以上) | 1 台 | 550 | カラーフィルターを含まない。 スタンド及びベース共 |
|
スポットライト(1kW以上2kW未満) | 1 台 | 440 | 〃 | |
スポットライト(1kW未満) | 1 台 | 270 | 〃 | |
クセノンピンスポットライト(2kW) | 1 台 | 3,960 | カラーフィルターを含まない。 | |
フットライト | 1 列 | 1,320 | 〃 | |
花道フットライト | 1 台 | 660 | 〃 | |
プロジェクタースポットライト(2kW) | 1 台 | 750 | スタンド共 | |
プロジェクタースポットライト(1kW) | 1 台 | 660 | 〃 | |
効果器 | 1 台 | 660 | 先玉及び種板共 | |
ストロボマシン | 1 台 | 1,320 | ||
ミラーボール | 1 台 | 660 | ||
ブラックライト | 1 本 | 270 | ||
譜面灯 | 1 台 | 110 | ||
天井反射板ライト | 1 式 | 2,640 | ||
星球 | 1 式 | 1,590 | ||
スモークマシン | 1 台 | 1,320 | スモークオイルを含まない。 | |
照明調光装置 | 1 式 | 5,340 |
ホ
│ ル 音 響 装 置 |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 |
場内音響装置 | 1 式 | 2,640 | ||
カセットテープレコーダー | 1 台 | 820 | テープを含まない。 | |
ダイナミックマイクロホン | 1 本 | 660 | スタンド共 | |
コンデンサーマイクロホン | 1 本 | 1,100 | 〃 | |
超指向性マイクロホン | 1 本 | 1,980 | 〃 | |
三点吊りマイク装置 | 1 台 | 820 | 〃 | |
デジタルオーディオレコーダー | 1 台 | 1,210 | 記録媒体を含まない。 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1 台 | 1,210 | ディスクを含まない。 | |
ダイレクトボックス | 1 台 | 660 | ||
サブミキサー | 1 台 | 1,590 | ||
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1 本 | 1,320 | タイピン型と合わせて6本まで利用可 | |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1 本 | 1,320 | ハンド型と合わせて6本まで利用可 | |
ステージサイドスピーカーA | 1 台 | 1,320 | ||
ステージサイドスピーカーB | 1 台 | 1,100 |
ホ
| ル そ の 他 |
ピアノ | 種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 |
グランドフルコンサート (スタインウェイDタイプ) |
1 台 | 9,240 | 調律料を含まない。 | ||
グランドセミコンサート (ヤマハC-7) |
1 台 | 2,640 | 〃 | ||
アップライト(ヤマハYUA) | 1 台 | 660 | 〃 (リハーサル室) | ||
映写機等 |
プロジェクター | 1 台 | 2,670 | スクリーンを含まない。 | |
スクリーン | 1 基 | 1,320 | |||
ホール持込器具利用電源 | 1kW | 220 |
宴
会 室 機 械 装 置 |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 |
室内音響装置 | 1 式 | 2,250 | マイクロホン共 (記録媒体を含まない) |
|
カラオケ装置 | 1 式 | 3,210 | マイクロホン共 |
|
プロジェクター | 1 台 | 2,670 | スクリーン共 | |
スクリーン | 1 基 | 660 | ||
ピンスポットライト | 1 式 | 1,320 | スタンド共 |
そ
の 他 |
種 類 | 単 位 | 使用料(1単位につき) | 備 考 | |
ピアノ等 | アップライト(ヤマハU1H) | 1 台 | 270 | 調律料を含まない。 練習室A |
|
グランド(ヤマハG3E) | 1 台 | 660 | 〃 練習室B |
||
グランド(ヤマハC3X) | 1 台 | 660 | 〃 多目的ルームA |
||
映写機等 | プロジェクター | 1 台 | 2,670 | スクリーン共 | |
スクリーン | 1 基 | 660 | |||
ビデオDVDデッキ | 1 式 | 1,320 | モニター共 | ||
音響等 | 室内音響装置 | 1 式 | 1,320 | 有線マイクロホン2本共 (記録媒体を含まない) |
|
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1 本 | 930 | 室内音響装置使用の場合に限る。 | ||
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1 本 | 930 | 〃 | ||
持込器具利用電源 | 1 台 | 110 | 1kW以上の器具に関しては ホールに準ずる 。 |
||
展示パネル 長机 スポットライト 等 |
展示パネル | 1 枚 | 110 | ||
長机 | 1 脚 | 110 | |||
椅子 | 1 脚 | 50 | |||
展示ケース | 1 台 | 160 | |||
展示スポットライト | 1 式 | 1,320 |
|||
市民ギャラリースポットライト | 1 式 | 220 | |||
ステージ(移動式) | 1 台 | 330 | W2400×D1200×H200 | ||
多目的ルームA調光装置 | 1 式 | 1,320 |
施設情報 | 各種情報 | Web情報 | LINK |
施設の概要 | ホール等月間予定表 | 当サイトの利用 | 戸田市役所 |
施設の予約・申請 | 友の会情報 | 著作権について | 戸田市スポーツセンター |
施設利用料金表 | チケット情報 | サイトマップ | さくらパル |
ホール座席表 | 公益財団法人情報 | プライバシー&ポリシー | リンク集 |